Banka Hesap Numaralarımız

Banka Hesap Sahibi IBAN
AKBANK - TL STORM TEKNOLOJİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TR46 0004 6000 5488 8000 3678 31
AKBANK - USD STORM TEKNOLOJİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TR88 0004 6000 5400 1000 3678 42
GARANTİ BBVA - TL STORM TEKNOLOJİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TR96 0006 2000 4390 0006 2932 62
GARANTİ BBVA - USD STORM TEKNOLOJİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TR83 0006 2000 4390 0009 0566 38
KUVEYTTÜRK - TL STORM TEKNOLOJİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TR05 0020 5000 0966 0573 0000 01
KUVEYTTÜRK - USD STORM TEKNOLOJİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TR21 0020 5000 0966 0573 0001 01
ODEABANK - TL STORM TEKNOLOJİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TR81 0014 6000 0014 3765 8000 01
ODEABANK - USD STORM TEKNOLOJİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TR27 0014 6000 0014 3765 8000 03
QNB - TL STORM TEKNOLOJİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TR70 0011 1000 0000 0095 9481 56
QNB - USD STORM TEKNOLOJİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TR42 0011 1000 0000 0095 9574 87
TÜRKİYE FİNANS KATILIM - TL STORM TEKNOLOJİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TR30 0020 6002 6704 1566 8500 02
TÜRKİYE FİNANS KATILIM - USD STORM TEKNOLOJİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TR73 0020 6002 6704 1566 8501 01
VAKIFBANK - TL STORM TEKNOLOJİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TR23 0001 5001 5800 7312 0437 31
VAKIFBANK - USD STORM TEKNOLOJİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TR82 0001 5001 5804 8018 9299 73
YAPI KREDİ - TL STORM TEKNOLOJİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TR76 0006 7010 0000 0029 2024 23
YAPI KREDİ - USD STORM TEKNOLOJİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TR09 0006 7010 0000 0029 4047 10
ZİRAAT BANKASI - TL STORM TEKNOLOJİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TR40 0001 0007 5798 0772 2450 01
ZİRAAT BANKASI - USD STORM TEKNOLOJİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TR13 0001 0007 5798 0772 2450 02