DELL

Dell Latitude 3540 i7 1355-15.6-16G-512SSD-Dos N022L354015EMEA_VP_UBU

Stok Kodu: 826-57-10313

Yarın kargoda
Kargo Bedava

Henüz bu ürün için açıklama girilmemiş!

Ürün Ailesi Latitude
Ürün Serisi 3000 Serisi
Ekran Boyutu 15.6"
İşlemci Platform Intel Core i7
vPro Yok
İşlemci Ön Bellek (Cache) 12 Mb
İşlemci Çekirdek (Core) Sayısı 10 Core
Bellek Kapasitesi 16 GB
Bellek Türü DDR4
Bellek Frekansı 3200 Mhz
Bellek Slot Sayısı 2/2 (0 Boş - 2 Dolu)
Maks. Bellek Kapasitesi 64 GB
Sabit Disk Türü NVMe M.2 SSD
Sabit Disk Kapasitesi 512 GB
Grafik Kartı Dahili
Grafik Kartı İşlemci Intel® Iris® Xe
Grafik Kartı Hafıza Paylaşımlı
Network (Ağ) Kartı 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi
Giriş-Çıkış Portları HDMI, USB Type-C®, USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Kart Okuyucu Yok
Klavye Q Türkçe, Backlit
Mouse Multi-Touch Touchpad
Kamera 720p
Parmak İzi Okuyucu Yok
Dokunmatik Yok
Batarya 3 Hücreli
Lte Yok
İşletim Sistemi Ubuntu
Renk Siyah
Garanti 3 Yıl Yerinde Garanti

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 42.045,14 TL 42.045,14 TL
    2 21.022,57 TL 42.045,14 TL
    3 14.326,49 TL 42.979,47 TL
    4 12.087,98 TL 48.351,91 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 42.045,14 TL 42.045,14 TL
    2 21.022,57 TL 42.045,14 TL
    3 14.326,49 TL 42.979,47 TL
    4 12.087,98 TL 48.351,91 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 42.045,14 TL 42.045,14 TL
    2 21.022,57 TL 42.045,14 TL
    3 14.326,49 TL 42.979,47 TL
    4 12.087,98 TL 48.351,91 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 42.045,14 TL 42.045,14 TL
    2 21.022,57 TL 42.045,14 TL
    3 14.326,49 TL 42.979,47 TL
    4 12.087,98 TL 48.351,91 TL
    SAGLAM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 42.045,14 TL 42.045,14 TL
    2 21.022,57 TL 42.045,14 TL
    3 14.326,49 TL 42.979,47 TL
    4 12.087,98 TL 48.351,91 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 42.045,14 TL 42.045,14 TL
    2 21.022,57 TL 42.045,14 TL
    3 14.326,49 TL 42.979,47 TL
    4 12.087,98 TL 48.351,91 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 42.045,14 TL 42.045,14 TL
    2 21.022,57 TL 42.045,14 TL
    3 14.326,49 TL 42.979,47 TL
    4 12.087,98 TL 48.351,91 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 42.045,14 TL 42.045,14 TL
    2 21.022,57 TL 42.045,14 TL
    3 14.326,49 TL 42.979,47 TL
    4 12.087,98 TL 48.351,91 TL

    Eklemek İstedikleriniz