DELL

DELL NB VOSTRO N3409PVNB3530_U I5-1334U 8GB 512SSD O/B 15.6 UBUNTU

Yeni Ürün

Stok Kodu: 826-57-12333
Stok Miktarı: 10+

İşlemci Serisi : Intel I5

Parmak Okuyucu : Yok

Yerinde Garanti : -

Bellek Türü : DDR4 2666 Mhz

Ekran Kartı Tipi : Paylaşımlı

Ekran Boyutu : 15.6

Ethernet : Var

Numerik Klavye : Evet

Renk : Gri

Ekran Kartı Bellek : Paylaşımlı

Kamera : Var

Dokunmatik Ekran : Yok

Giriş Çıkışlar : Usb Type C x 1, Usb 2.0 x 1, Usb 3.2 x 1, Hdmi x 1, Rj-45

Bellek Boyutu : 8 Gb

Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080

Ekran Kartı Chipset : Intel

İşlemci Marka : Intel

Garanti : 2 Yıl

Ürün Serisi : Dell Vostro

İşlemci : İşlemci Tipi Intel Core İ5 İşlemci Hızı 3.40 GHz İşlemci Cache 12 MB İşlemci Çekirdek Sayısı 10

Depolama : 512 Gb Ssd

İşletim Sistemi : Free Dos / Ubuntu

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 18.830,31 TL 18.830,31 TL
    2 10.080,36 TL 20.160,71 TL
    3 6.869,58 TL 20.608,73 TL
    4 5.796,20 TL 23.184,82 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 18.830,31 TL 18.830,31 TL
    2 10.080,36 TL 20.160,71 TL
    3 6.869,58 TL 20.608,73 TL
    4 5.796,20 TL 23.184,82 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 18.830,31 TL 18.830,31 TL
    2 10.080,36 TL 20.160,71 TL
    3 6.869,58 TL 20.608,73 TL
    4 5.796,20 TL 23.184,82 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 18.830,31 TL 18.830,31 TL
    2 10.080,36 TL 20.160,71 TL
    3 6.869,58 TL 20.608,73 TL
    4 5.796,20 TL 23.184,82 TL
    SAGLAM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 18.830,31 TL 18.830,31 TL
    2 10.080,36 TL 20.160,71 TL
    3 6.869,58 TL 20.608,73 TL
    4 5.796,20 TL 23.184,82 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 18.830,31 TL 18.830,31 TL
    2 10.080,36 TL 20.160,71 TL
    3 6.869,58 TL 20.608,73 TL
    4 5.796,20 TL 23.184,82 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 18.830,31 TL 18.830,31 TL
    2 10.080,36 TL 20.160,71 TL
    3 6.869,58 TL 20.608,73 TL
    4 5.796,20 TL 23.184,82 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 18.830,31 TL 18.830,31 TL
    2 10.080,36 TL 20.160,71 TL
    3 6.869,58 TL 20.608,73 TL
    4 5.796,20 TL 23.184,82 TL

    Eklemek İstedikleriniz