LENOVO

LENOVO NEO 50A THINKCENTRE 12SC000YTR I5-13420H 16GB 512SSD 23.8 DOS AIO

Yeni Ürün

Stok Kodu: 860-83-10874-16
Stok Miktarı: 5+

Ekran Boyutu : 23.8

Optik Sürücü : Yok

Dokunmatik Ekran : Yok

Renk : Siyah

Bellek Boyutu : 8 Gb

Duvara Asılabilme : -

Dokunmatik Türü : Yok

İşletim Sistemi : Free Dos

Giriş Çıkışlar : USB-A (Yüksek Hızlı USB / USB 2.0), USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2)

İşlemci Ailesi : Core I5

Model Link : https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_neo_50a_24_Gen_5?M=12SC000YTR

Sabit Disk Sata : 512 GB SSD

Ekran Boyutu 23.8"
İşlemci Platformu Core i5
Bellek 16 GB
Depolama 512 GB SSD
Grafik İşlemci Tümleşik
Ekran Kartı Hafıza Paylaşımlı
İşletim Sistemi Dos
Renk Siyah
Dokunmatik Yok
Garanti 2 yıl

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 41.712,96 TL 41.712,96 TL
    2 22.330,04 TL 44.660,07 TL
    3 15.217,51 TL 45.652,52 TL
    4 12.839,77 TL 51.359,09 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 41.712,96 TL 41.712,96 TL
    2 22.330,04 TL 44.660,07 TL
    3 15.217,51 TL 45.652,52 TL
    4 12.839,77 TL 51.359,09 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 41.712,96 TL 41.712,96 TL
    2 22.330,04 TL 44.660,07 TL
    3 15.217,51 TL 45.652,52 TL
    4 12.839,77 TL 51.359,09 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 41.712,96 TL 41.712,96 TL
    2 22.330,04 TL 44.660,07 TL
    3 15.217,51 TL 45.652,52 TL
    4 12.839,77 TL 51.359,09 TL
    SAGLAM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 41.712,96 TL 41.712,96 TL
    2 22.330,04 TL 44.660,07 TL
    3 15.217,51 TL 45.652,52 TL
    4 12.839,77 TL 51.359,09 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 41.712,96 TL 41.712,96 TL
    2 22.330,04 TL 44.660,07 TL
    3 15.217,51 TL 45.652,52 TL
    4 12.839,77 TL 51.359,09 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 41.712,96 TL 41.712,96 TL
    2 22.330,04 TL 44.660,07 TL
    3 15.217,51 TL 45.652,52 TL
    4 12.839,77 TL 51.359,09 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 41.712,96 TL 41.712,96 TL
    2 22.330,04 TL 44.660,07 TL
    3 15.217,51 TL 45.652,52 TL
    4 12.839,77 TL 51.359,09 TL

    Eklemek İstedikleriniz