LENOVO

LENOVO THINKSYSTEM SR650 7D761010EA V3 1XINTEL XEON GOLD 6526Y 16C 1X64GB RAID 940-8I 4GB 1X1100W 3 YIL YERİNDE GARANTİ

Stok Kodu: 892-83-14757
Stok Miktarı: 2

Uyumlu Aksesuarlar : -

Raid Desteği : 940-8i 4GB

Maksimum Disk Sayısı : 8

Usb Port : -

Seri Port : -

Chipset : -

Grafik :

Güç Kaynağı : 1100 Watt x1

Yüklü İşlemci Sayısı : Standart x1 ; Maksimum x2

Disk Standardı : -

Optik Sürücü : -

Maksimum Ram Kapasitesi : -

Kasa Tipi : Rack

Ram Frekansı : 5600 Mhz

Disk Ebadı : 2.5

Ram : 1x32GB

Lan : Yok

Ram Slot Sayısı : 16

Sabit Disk Kapasite : -

Ram Tipi : DDR5 5600MHZ

Sabit Disk Türü : -

İşlemci Ailesi : Intel Xeon Gold 6526Y

Boyutlar :

İşletim Sistemi : -

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 437.918,45 TL 437.918,45 TL
    2 234.429,17 TL 468.858,34 TL
    3 159.759,14 TL 479.277,42 TL
    4 134.796,77 TL 539.187,09 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 437.918,45 TL 437.918,45 TL
    2 234.429,17 TL 468.858,34 TL
    3 159.759,14 TL 479.277,42 TL
    4 134.796,77 TL 539.187,09 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 437.918,45 TL 437.918,45 TL
    2 234.429,17 TL 468.858,34 TL
    3 159.759,14 TL 479.277,42 TL
    4 134.796,77 TL 539.187,09 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 437.918,45 TL 437.918,45 TL
    2 234.429,17 TL 468.858,34 TL
    3 159.759,14 TL 479.277,42 TL
    4 134.796,77 TL 539.187,09 TL
    SAGLAM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 437.918,45 TL 437.918,45 TL
    2 234.429,17 TL 468.858,34 TL
    3 159.759,14 TL 479.277,42 TL
    4 134.796,77 TL 539.187,09 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 437.918,45 TL 437.918,45 TL
    2 234.429,17 TL 468.858,34 TL
    3 159.759,14 TL 479.277,42 TL
    4 134.796,77 TL 539.187,09 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 437.918,45 TL 437.918,45 TL
    2 234.429,17 TL 468.858,34 TL
    3 159.759,14 TL 479.277,42 TL
    4 134.796,77 TL 539.187,09 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 437.918,45 TL 437.918,45 TL
    2 234.429,17 TL 468.858,34 TL
    3 159.759,14 TL 479.277,42 TL
    4 134.796,77 TL 539.187,09 TL

    Eklemek İstedikleriniz